Description
VERSION | STANDARD | EXTRA |
Matériel | Laiton forgé à chaud | Laiton forgé à chaud |
Réglage PRV** | 2,5 MPa (25 bar) | 2,5 MPa (25 bar) |
Débit PRV* | 21,1 m3/min | 21,1 m3/min |
Raccord d’entrée | M12x1 tuyau Ø 8mm | M12x1 tuyau Ø 8mm |
Raccord de sortie | M10x1 tuyau Ø 6mm | M12x1 tuyau Ø 8mm |
Limite de remplissage automatique à 80 % | Oui | Oui |
Valve de surdébit | Oui | Oui |
Vanne d’arrêt de sortie | Oui | Oui |
Senseur de niveau | Mécanique | Mécanique |
* valeurs se référant aux tests d’homologation
** autres réglages sur demande