Dati tecnici
VERSIONE | STANDARD | EXTRA |
Materiale | Ottone stampato a caldo | Ottone stampato a caldo |
Settaggio PRV | 2,7 MPa (27 bar)** | 2,7 MPa (27 bar)** |
Settaggio PRD | 120 ± 10 °C | 120 ± 10 °C |
Portata PRV | 23,4 m3/min* | 23,4 m3/min* |
Portata PRD | 4.4 m3/min* | 4.4 m3/min* |
Connessione di entrata | G1/4″ | G1/4″ |
Connessione di uscita | M10x1 tubo Ø 6mm | M12x1 tubo Ø 8mm |
Potenza bobina | 11 W | 11 W |
Voltaggio bobina | 12V DC *** | 12V DC *** |
Connessione bobina | Faston – AMP superseal (per toroidali 0°) | Faston – AMP superseal (per toroidali 0°) |
Tipologia Elettrovalvola | Normale | Pilotato |
Valvola di eccesso flusso | si | si |
Limitazione automatica riempimento 80% | si | si |
Rubinetto di intercettazione in uscita | si | si |
Sensore di livello | Solo predisposizione | Solo predisposizione |
*valori riferiti ai test di omologazione
** altri settaggi a richiesta
*** 24V DC su richiesta