Dati tecnici
VERSIONE | 100 HP | 140 HP | SUPER |
Tipo di prodotto | Riduttore gpl per sistemi a carburatore | Riduttore gpl per sistemi a carburatore | Riduttore gpl per sistemi a carburatore |
Materiale | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Peso | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
Dimensioni (mm) | 150x160x110 mm | 150x160x110 mm | 150x160x110 mm |
Max pressione ingresso | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) |
Pressione in uscita | dipendente dal miscelatore | dipendente dal miscelatore | dipendente dal miscelatore |
Voltaggio bobina | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Potenza bobina | 11 W | 11 W | 11 W |
Connessione bobina | Fast-on | Fast-on | Fast-on |
Connessione entrata | ø 6 mm M10x1 | ø 6 mm M10x1 | ø 6 mm M10x1 |
Connessione uscita | raccordo fisso ø 20 mm | raccordo fisso ø 20 mm | raccordo fisso ø 20 mm |
Potenza del motore | fino a 75 kW | fino a 105 kW | fino a 140 kW |
Portata GPL | 22 kg/h | 30 kg/h | fino a 40 kg/h |
CATALOGHI
Scopri la gamma completa dei nostri prodotti e le loro caratteristiche tecniche!
CATALOGHI
Scopri la gamma completa dei nostri prodotti e le loro caratteristiche tecniche!