ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КЛАПАН ЗАПРАВОЧНЫЙ РУЧНОЙ NGV1 | STANDARD | тип “T” | тип ПРЯМОЙ | тип ПРЯМОЙ КОРОТКИЙ |
Материал | Латунь горяче-штампованная + Сталь | Латунь горяче-штампованная + Сталь | Сталь | Сталь |
Вес | 0,48 кг | 0,35 кг | 0,26 кг | 0,20 кг |
Тип продукта | Клапан заправочный Метан, ручной
|
Клапан заправочный Метан, ручной | Клапан заправочный Метан | Клапан заправочный Метан |
Максимальное рабочее давление | 260 бар | 260 бар | 260 бар | 260 бар |
Ручной кран, угол поворота | 270° | Нет | Нет | Нет |
Обратный клапан | Да | Да | Да | Да |
Подключение труб на выходе * | M12x1 под трубку Ø 6 мм или
M14x1 под трубку Ø 8 мм |
M12x1 под трубку Ø 6 мм или
M14x1 под трубку Ø 8 мм |
M12x1 под трубку Ø 6 мм или
M14x1 под трубку Ø 8 мм |
M12x1 под трубку Ø 6 мм или
M14x1 под трубку Ø 8 мм |
Внешнее подключение | 1/2″ G | 1/2″ G | 1/2″ G | 1/2″ G |
Типы коннекторов | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA |
* другие варианты по отдельному запросу