Description
VERSION | STANDARD | EXTRA |
Matériel | Laiton forgé à chaud | Laiton forgé à chaud |
Réglage PRV | 2,7 MPa (27 bar)** | 2,7 MPa (27 bar)** |
Réglage PRD | 120 ± 10 °C | 120 ± 10 °C |
Débit PRV | 23,4 m3/min* | 23,4 m3/min* |
Débit PRD | 4.4 m3/min* | 4.4 m3/min* |
Raccord d’entrée | G1/4″ | G1/4″ |
Raccord de sortie | M10x1 tuyau Ø 6 mm | M12x1 tuyau Ø 8mm |
Tension de bobine | 11 W | 11 W |
Alimentation bobine | 12V DC *** | 12V DC *** |
Connexione bobine | Faston – AMP superseal (pour torique 0°) | Faston – AMP superseal (pour torique 0°) |
Tipologia Elettrovalvola | Standard | Piloté |
Limite de remplissage automatique à 80 % | Oui | Oui |
Valve de surdébit | Oui | Oui |
Vanne d’arrêt de sortie | Oui | Oui |
Senseur de niveau | Seul support de capteur | Seul support de capteur |
* valeurs se référant aux tests d’homologation
** autres réglages sur demande
*** 24V DC sur demande