Dati tecnici
VALVOLA DI CARICA MANUALE NGV1 | STANDARD | T-BODY | DRITTA | DRITTA CORTA |
Materiale | Ottone stampato a caldo + Acciaio | Ottone stampato a caldo + Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Peso | 0,48 kg | 0,35 kg | 0.26 kg | 0.20 kg |
Tipo di prodotto | Valvola di carica metano manuale | Valvola di carica metano manuale | Valvola di carica metano | Valvola di carica metano |
Pressione massima di lavoro | 260 bar | 260 bar | 260 bar | 260 bar |
Rubinetto manuale, angolo di rotazione | 270° | No | No | No |
Valvola di non ritorno | Sì | Sì | Sì | Sì |
Connessione tubi in uscita * | M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm) | M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm) | M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm) | M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm) |
Connessione esterna | 1/2″ G | 1/2″ G | 1/2″ G | 1/2″ G |
Tipi di connettori | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA | NGV1, NGV1 ITALIA |
* altre connessioni a richiesta