Dati tecnici
VERSIONE | STANDARD | EXTRA |
Materiale | Ottone stampato a caldo | Ottone stampato a caldo |
Settaggio PRV | 2,7 MPa (27 bar)** | 2,7 MPa (27 bar)** |
Settaggio PRD | 120 ± 10 °C | 120 ± 10 °C |
Portata PRV+PRD (integrati) | 21 m3/min* | 21 m3/min* |
Connessione di entrata | M12x1 tubo Ø 8mm | M12x1 tubo Ø 8mm |
Connessione di uscita | M10x1 tubo Ø 6 mm | M12x1 tubo Ø 8mm |
Potenza bobina | 11 W | 11 W |
Voltaggio bobina | 12V DC *** | 12V DC *** |
Connessione bobina | Faston – AMP superseal (per toroidali 0°) | Faston – AMP superseal (per toroidali 0°) |
Tipologia Elettrovalvola | Normale | Pilotato |
Limitazione automatica riempimento 80% | sì | sì |
Valvola di eccesso flusso | sì | sì |
Rubinetto di intercettazione in uscita | sì | sì |
Sensore di livello | Solo predisposizione | Solo predisposizione |
*valori riferiti ai test di omologazione
** altri settaggi a richiesta
*** 24V DC su richiesta