DATOS TÉCNICOS
VERSIÓN | ESTÁNDAR | EXTRA |
Material | Latón prensado en caliente | Latón prensado en caliente |
Configuración PRV | 2,7 MPa (27 bar)** | 2,7 MPa (27 bar)** |
Configuración PRD | 120 ± 10 °C | 120 ± 10 °C |
Caudal PRV + PRD (intergrado) | 21.1 m3/min* | 21.1 m3/min* |
Caudal PRD | 2 m3/min* | 2 m3/min* |
Conexión de entrada | M12x1 tubo Ø 8mm | M12x1 tubo Ø 8mm |
Conexión de salida | M10x1 tubo Ø 6 mm | M12x1 tubo Ø 8mm |
Potencia bobina | 11 W | 11 W |
Voltaje bobina | 12V DC *** | 12V DC *** |
Conexión bobina | Faston – AMP superseal (para toroidales 0°) | Faston – AMP superseal (para toroidales 0°) |
Tipo EV | Normal | Pilotada |
Limitación automática de llenado 80% | sí | sí |
Válvula de exceso de flujo | sí | sí |
Llave de paso en salida | sí | sí |
Sensor de nivel | Solo predisposición | Solo predisposición |
* datos relativos a las pruebas de homologación
** configuraciones diferentes a pedido
*** 24V DC a pedido