Inyectores IT01 BRAVO
- Inicio
- Inyectores
- Inyectores IT01 BRAVO
Riel de inyectores para sistemas secuenciales a GLP y GNC de “Cartucho”
El riel de inyectores IT01 BRAVO es un nuevo modelo de la familia IT01 y se desarrolló con la finalidad de obtener prestaciones y fiabilidad superiores. El riel de inyectores IT01 BRAVO está homologado conforme a las Normativas ECE 67R-01 y 110R y son disponibles en las versiones a 2, 3 y 4 cilindros. Sus nuevos inyectores all-in-one (“a cartucho”) aseguran tiempos de apertura y de cierre rápidos, mayor duración y facilidad de mantenimiento, gracias al concepto “plug & play”: : de hecho no requiere la regulación de la electroválvula, garantizando las prestaciones de los inyectores también después del proceso de mantenimiento, ahorrando dificiles procesos de calibrado y medios de calibrado dedicados. El cuerpo es compuesto de un polímero especial y, de hecho, es sólo colector para los inyectores all-in-one que son completamente en metal ( cartuchos). Las boquillas están enroscadas directamente a la salida del cartucho.
Accesorios Inyector IT01 BRAVO:
IR1500 Cartucho inyector IT01 Bravo
Comparte esta página
| INYECTORE IT01 | BRAVO |
| Homologaciones | 110R-00 and 67R-01 (-40°C / +120 °C) |
| Material del cuerpo | Polímero especial |
| Presión de trabajo | 0,5 ÷ 2 bar |
| Presión de apertura máxima | 4 bar |
| Voltaje de alimentación | 11 ÷ 14 V |
| Resistencia de la bobina | 1,8 Ω ± 5% (@20°C) |
| Conector bobina | Amp Superseal (IP67) |
| Sistema de pilotaje | Peak & Hold |
| Corriente de aperturas | 4.4 A |
| Corriente de mantenimiento | 2 A |
| Tiempo de apertura/cierre | 3,1/1,6 ms (@ΔP=1 bar, 25°C, 13,5 V con boquilla Ø3 mm) |
| Tiempo de inyección mínimo | 3 ms (@ΔP=1 bar, 25°C, 13,5 V ) |
| Tiempo de inyección mínimo | 3,6 ms |
| Potencia máxima a GLP | 35 kW/cil (@ΔP=1 bar, 25°C con boquilla Ø3 mm) |
| Potencia máxima a GNC | 30 kW/cil (@ΔP=2 bar, 25°C con boquilla Ø3 mm) |
| Caudal estática (con boquilla Ø3 mm) para 1 inyector solo a 20°C (con aire) | 112 Nl/min. con presión en entrada a 1 bar |
| Racor gas entrada | Manguera de goma Ø12 mm |
| Racor gas salida | Manguera de goma Ø6 mm |
| Dimensiones boquillas | de Ø1,5 mm a Ø3 mm (intervalo 0,25) |



