Dati tecnici
Versione | 100 HP | 140 HP | SUPER |
Tipo di prodotto | Riduttore metano per sistemi carburatore | Riduttore metano per sistemi carburatore | Riduttore metano per sistemi carburatore |
Materiale | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Peso | 2,12 kg | 2,12 kg | 2,12 kg |
Dimensioni | 155x190x110 mm | 155x190x110 mm | 155x190x110 mm |
Max pressione ingresso | 26 MPa (260 bar) | 26 MPa (260 bar) | 26 MPa (260 bar) |
Pressione in uscita | dipendente dal miscelatore | dipendente dal miscelatore | dipendente dal miscelatore |
Voltaggio bobina | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Potenza bobina | 17 W | 17 W | 17 W |
Connessione bobina | Fast-on (AMP Superseal su richiesta) | Fast-on (AMP Superseal su richiesta) | Fast-on (AMP Superseal su richiesta) |
Connessione in ingresso | M12x1 tubo Ø 6 mm | M12x1 tubo Ø 6 mm | M12x1 tubo Ø 6 mm |
Connessione in uscita | Raccordo orientabile Ø 19 mm | Raccordo orientabile Ø 19 mm | Raccordo orientabile Ø 19 mm |
Connessione acqua | per tubo di gomma Ø 8 mm | per tubo di gomma Ø 8 mm | per tubo di gomma Ø 8 mm |
Potenza del motore* | fino a 75 kW | fino a 105 kW | fino a 140 kW |
Portata metano | 22 kg/h | 30 kg/h | fino a 40 kg/h |
* massimo valore raggiungibile con condizioni ideali di sistema e ambiente